Origin | Size | PR | LI/ SS | Standard Rim | Max. Load | Pressure | Tread Depth (mm) | Overall Diameter (mm) | Section Width (mm) | ||||||
(kgs) | (lbs) | (kPa) | (PSI) | ||||||||||||
S | D | S | D | S | D | S | D | ||||||||
VN | 275/70R22.5 | 16 | 148/145L | 8.25 | 3150 | 2900 | 6940 | 6395 | 900 | 900 | 130 | 130 | 20.5 | 958 | 276 |
VN | 295/80R22.5 | 18 | 152/149L | 9.00 | 3550 | 3250 | 7830 | 7160 | 900 | 900 | 130 | 130 | 22 | 1044 | 298 |
VN | 315/70R22.5 | 18 | 156/150L | 9.00 | 4000 | 3350 | 8820 | 7390 | 900 | 900 | 130 | 130 | 20.5 | 1014 | 312 |
VN | 315/80R22.5 | 20 | 156/153K | 9.00 | 4000 | 3650 | 8820 | 8050 | 850 | 850 | 125 | 125 | 20.5 | 1076 | 312 |
S=Single D=Dual; 1inch=25.4mm 1kPa=0.142psi 1KG≈2.2lbs
Reviews
There are no reviews yet.